期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324005 | 单 | |||
3324004 | 22:35 | 0+4+8=12 | 双 | 对 |
3324003 | 22:31 | 5+7+6=18 | 单 | 错 |
3324002 | 22:28 | 9+9+9=27 | 双 | 错 |
3324001 | 22:24 | 4+5+1=10 | 双 | 对 |
3324000 | 22:21 | 0+2+0=02 | 单 | 错 |
3323999 | 22:17 | 9+8+9=26 | 单 | 错 |
3323998 | 22:14 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
3323997 | 22:10 | 6+9+4=19 | 双 | 错 |
3323996 | 22:07 | 7+5+9=21 | 双 | 错 |
3323995 | 22:03 | 5+0+2=07 | 双 | 错 |
3323994 | 22:00 | 7+6+8=21 | 单 | 对 |
3323993 | 21:56 | 8+5+1=14 | 单 | 错 |
3323992 | 21:53 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3323991 | 21:49 | 6+2+7=15 | 双 | 错 |
3323990 | 21:46 | 2+6+4=12 | 单 | 错 |
3323989 | 21:42 | 5+6+1=12 | 单 | 错 |
3323988 | 21:39 | 8+9+4=21 | 单 | 对 |
3323987 | 21:35 | 4+8+7=19 | 双 | 错 |
3323986 | 21:32 | 1+1+0=02 | 双 | 对 |
3323985 | 21:28 | 2+9+3=14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324004 | 12 | 小 | 双 | ||
3324003 | 18 | 大 | 双 | ||
3324002 | 27 | 大 | 单 | ||
3324001 | 10 | 小 | 双 | ||
3324000 | 02 | 小 | 双 | ||
3323999 | 26 | 大 | 双 | ||
3323998 | 11 | 小 | 单 | ||
3323997 | 19 | 大 | 单 | ||
3323996 | 21 | 大 | 单 | ||
3323995 | 07 | 小 | 单 | ||
3323994 | 21 | 大 | 单 | ||
3323993 | 14 | 大 | 双 | ||
3323992 | 13 | 小 | 单 | ||
3323991 | 15 | 大 | 单 | ||
3323990 | 12 | 小 | 双 | ||
3323989 | 12 | 小 | 双 | ||
3323988 | 21 | 大 | 单 | ||
3323987 | 19 | 大 | 单 | ||
3323986 | 02 | 小 | 双 | ||
3323985 | 14 | 大 | 双 | ||
3323984 | 17 | 大 | 单 | ||
3323983 | 10 | 小 | 双 | ||
3323982 | 08 | 小 | 双 | ||
3323981 | 20 | 大 | 双 | ||
3323980 | 08 | 小 | 双 | ||
3323979 | 14 | 大 | 双 | ||
3323978 | 16 | 大 | 双 | ||
3323977 | 17 | 大 | 单 | ||
3323976 | 18 | 大 | 双 | ||
3323975 | 08 | 小 | 双 | ||
3323974 | 16 | 大 | 双 | ||
3323973 | 17 | 大 | 单 | ||
3323972 | 15 | 大 | 单 | ||
3323971 | 09 | 小 | 单 | ||
3323970 | 17 | 大 | 单 | ||
3323969 | 19 | 大 | 单 | ||
3323968 | 14 | 大 | 双 | ||
3323967 | 18 | 大 | 双 | ||
3323966 | 18 | 大 | 双 | ||
3323965 | 13 | 小 | 单 | ||
3323964 | 13 | 小 | 单 | ||
3323963 | 13 | 小 | 单 | ||
3323962 | 15 | 大 | 单 | ||
3323961 | 09 | 小 | 单 | ||
3323960 | 15 | 大 | 单 | ||
3323959 | 16 | 大 | 双 | ||
3323958 | 16 | 大 | 双 | ||
3323957 | 23 | 大 | 单 | ||
3323956 | 20 | 大 | 双 | ||
3323955 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出15 12 09 10 14 04 14 15 07 09 |